| Hari ini | : | 131 |
| Kemarin | : | 281 |
| Total | : | 155,448 |
| Sistem Operasi | : | Unknown Platform |
| IP Address | : | 216.73.216.203 |
| Browser | : | Mozilla 5.0 |
| Nama Desa | : | Tenajar |
| Kode Desa | : | 3212082016 |
| Kecamatan | : | Kertasemaya |
| Kode Kecamatan | : | 321208 |
| Kabupaten | : | Indramayu |
| Kode Kabupaten | : | 3212 |
| Provinsi | : | Jawa Barat |
| Kode Provinsi | : | 32 |
| Kode Pos | : | 45274 |

087727014042
info@tenajar.opendesa.id
Layanan Pengaduan
Jl. Desa Tenajar no.01, Kecamatan Kertasemaya, Kabupaten Indramayu - Provinsi Jawa Barat
Kecamatan Kertasemaya
Kabupaten Indramayu - Jawa Barat
Identitas
Desa
Ruang
Lapor
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 1.353.401.325,00 | RP 0,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 1.700.357.905,00 | RP 0,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 346.956.580,00 | RP 0,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 4.000.000,00 | RP 0,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 245.020.000,00 | RP 0,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 373.456.000,00 | RP 0,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 83.891.325,00 | RP 0,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 516.034.000,00 | RP 0,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 130.000.000,00 | RP 0,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 1.000.000,00 | RP 0,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 783.785.260,00 | RP 0,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 848.131.320,00 | RP 0,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 39.650.000,00 | RP 0,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 28.791.325,00 | RP 0,00 |
| Latitude | : | -6.5093597 |
| Longitude | : | 108.3586889 |
Desa Tenajar, Kecamatan Kertasemaya, Kabupaten Indramayu - Jawa Barat